表題をクリックすると、内容が表示されます。
利用種目名 | コート数 |
---|---|
バレーボール | 2面 |
バスケット | 1面 |
バドミントン | 3面 |
卓球 | 2面 |
各種レクリエーション ※フットサルはできません | - |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |
:予約可能 :予約済み :予約不可
施設名 | 午前(8:30〜12:00) | 午後(12:30〜17:00) | 夜間(17:00〜21:00) |
---|---|---|---|
アリーナ | |||
バトミントン1 | |||
バトミントン2 | |||
バトミントン3 | |||
卓球1 | |||
卓球2 |